
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6581464 ] 小孩在 的評論:好聊( 2025-05-25 23:14:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2642086 ] 叮叮噹 的評論:( 2025-04-29 00:15:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7252600 ] Bgyhnjii 的評論:( 2025-04-23 00:27:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7428878 ] 最後送行者 的評論:( 2025-04-13 01:39:10 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6899998 ] TO1233 的評論:有人暈船囉~( 2025-04-02 00:19:37 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7597008 ] 錫紙燙帥哥 的評論:等我回來( 2025-03-30 23:44:26 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-28 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
2 | 2025-05-27 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 22:49 | 23:23 | 34 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-05-26 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
7 | 2025-05-25 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
8 | 2025-05-24 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
9 | 2025-05-23 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
11 | 2025-05-22 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
12 | 2025-05-21 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
13 | 2025-05-20 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
15 | 2025-05-19 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
16 | 2025-05-16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
17 | 2025-05-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 23:00 | 23:30 | 29 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
20 | 2025-05-14 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
22 | 2025-05-13 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
23 | 2025-05-12 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
24 | 2025-05-11 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
25 | 2025-05-10 | 00:23 | 02:16 | 113 分鐘 |
26 | 2025-05-08 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 |
27 | 2025-05-07 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
29 | 2025-05-06 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 2025-05-05 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 11596.255.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
